Dampfbügeleisen
Hier finden Sie eine Übersicht über alle bislang getesteten Dampfbügeleisen. Wichtige Details wie beispielsweise der Dampfdruck können direkt abgelesen werden. Detaillierte Testberichte können auf den weiterführenden Seiten angesehen werden.
Tefal FV 4680 | Philips GC 4410/02 | Philips GC 4410/22 |
Dampfmenge 0-40g/min | Dampfmenge 40g/min | Dampf: 0 – 40g |
Dampfstoß 110g | Dampfstoß 130g | 150g Dampfleistung |
2.400 Watt | 2.400 Watt | 2.400 Watt |
Siemens TB 56280 | Russell Hobbs 15129 | Philips GC3335 |
Dampfmenge 40g/Min. | Dampfmenge: 40g/min | Dampfmenge: 35g/min |
Dampfstoß: 150g | Extra-Dampfstoß: 120g | 120g Extra-Dampfstoß |
2.750 Watt | 2.400 Watt | 2.400 Watt |
Sie möchten sich über unsere Testkriterien informieren? Hier finden Sie alle Informationen zum Testvergleich.